| Video and audio | |
| Ip Video Input | 16-Channel |
| Incoming Bandwidth | 80 Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
| HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840 ×2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| VGa Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| Video Output Mode | HDMI/VGa Simultaneous Output |
| Multi-View Display | 1/4/6/8/9/16 |
| DECODING | |
| audio Compression | G.711a/G.711U/G.726 |
| Decoding Format | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Record Resolution | 8Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080p/UXGa/720p/VGa/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Live View/playback Resolution | 8 Mp/5 Mp/ 4 Mp/3 Mp/1080p/UXGa/ |
| 720p/VGa/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| Synchronous playback | 16-Channel |
| Capability | 1-ch @ 8 Mp, 2-ch @ 4 Mp, 4-ch @ 2 Mp |
| Record Management | |
| Record Mode | • Manual Recording |
| • Scheduling Recording | |
| • Motion Detection Recording | |
| playback Mode | • Instant playback |
| • Regular playback | |
| • Tag playback | |
| • Event playback | |
| Backup Mode | • Regular Backup |
| • Video Clip Backup | |
| playback Function | • play |
| • pause | |
| • Stop | |
| • Fast Forward | |
| • Fast Backward | |
| • play By Frame | |
| • Full Screen | |
| • Video Clip | |
| • Export Clip | |
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.